Бројке све говоре: 5,335,357,477 људи није признало Косово
Свакодневно се бију битке у дипломатском рату између Београда и Приштине
Свакодневно се бију битке у дипломатском рату између Београда и Приштине око спречавања признања, односно признања једнострано проглашене независности тзв. Косова. Према подацима Канцеларије за КиМ, јужну српску покрајину као независну државу није признало 87 држава, док је број који су их признали 109. На њему се налазе неке 'државе' које нису нису чланице УН како што су Кукова Острва или Ниу. Међутим, осим тог броја, у јавности се не говори колико становника планете не призње Косово као државу. Ти подаци иду много више на руку Београду.
Прочитајте и:
Од десет најмногољуднијих земаља на свету, чак седам није признало једнострану проглашењу независност јужне српске покрајине, међу којима су силе попут Кине, Индије, Индонезије, Бразила, Нигерије, Русије и Мексика.
Комплетан списак земаља, које нису признале тзв. Косово, према расположивим подацима Канцеларије за Косово и Метохију, можете погледати испод:
Брнабић о реконструкцији владе: О томе са председником Републике и мојим тимом
1. Алжир (42,008,054)
2. Ангола (30,774,205)
3. Аргентина (44,688,864)
4. Азербејџан (9,923,914)
5. Бахами (399,285)
6. Барбадос (286,388)
7. Белорусија (9,452,113)
8. Бутан (817,054)
9. Боливија (11,215,674)
10. Босна и Херцеговина (3,503,554)
11. Боцвана (2,333,201)
12. Бразил (210,867,954)
13. Венецуела (32,381,221)
14. Вијетнам (96,491,146)
15. Грузија (3,907,131)
16. Грчка (11,142,161)
17. Гватемала (17,245,346)
18. ДНР Кореја (25,610,672)
19. ДР Конго (84,004,989)
20. Еквадор (16,863,425)
21. Екваторијална Гвинеја (1,313,894)
22. Еритреја (5,187,948)
23. Етиопија (107,534,882)
24. Замбија (17,609,178)
25. Зимбабве (16,913,261)
26. Индија (1,354,051,854)
27. Индонезија (266,794,980)
28. Иран (82,011,735)
29. Ирак (39,339,753)
30. Израел (8,452,841)
31. Јамајка (2,898,677)
32. Јерменија (2,934,152)
33. Јужна Африка (57,398,421)
34. Јужни Судан (12,919,053)35. Кабо Верде (553,335)
36. Камбоџа (16,245,729)
37. Камерун (24,678,234)
38. Казахстан (18,403,860)
39. Кенија (50,950,879)
40. Кина (1,415,045,928)
41. Кипар (1,189,085)
42. Киргистан (6,132,932)
43. Република Конго (5,399,895)
44. Куба (11,489,082)
45. Лаос (6,961,210)
46. Либан (6,093,509)
47. Мали (19,107,706)
48. Маурицијус (1,268,315)
49. Мексико (130,759,074)
50. Молдавија (4,041,065)
51. Монголија (3,121,772)
52. Мароко (36,191,805)
53. Мозамбик (30,528,673)
54. Мјанмар (53,855,735)
55. Намибија (2,587,801)
56. Непал (29,624,035)
57. Никарагва (6,284,757)
58. Нигерија (195,875,237) ***
59. Оман (4,829,946) ***
60. Парагвај (6,896,908)
61. Румунија (19,580,634)
62. Русија (143,964,709)
63. Руанда (12,501,156)
64. Сент Винсент и Гренадини (110,200)
65. Сао Томе и Принсипе (208,818) ****
66. Сејшели (95,235)
67. Словачка (5,449,816)
68. Соломонска Острва (623,281) ***
69. Судан (41,511,526)
70. Суринам (568,301) ****
71. Сирија (18,284,407)
72. Таџикистан (9,107,211)
73. Тринидад и Тобаго (1,372,598)
74. Тунис (11,659,174)
75. Туркменистан (5,851,466)
76. Уганда (44,270,563) ***
77. Украјина (44,009,214)
78. Уругвај (3,469,551)
79. Узбекистан (32,364,996)
80. Филипини (106,512,074)
81. Централноафричка Република (4,737,423)
82. Чиле (18,197,209)
83. Шпанија (46,397,452)
84. Шри Ланка (20,950,041)
85. Света Столица (801)*
86. Палестина (5,052,776) *
87. Бурунди (11,216,450) (28.10.2012. признала је, па је повукла фебруара 2018. године)*****
* Државе са статусом посматрача у УН
*** Приштина их води као државе које су признале ЈПНК
**** Повукли одлуку о признању
***** Повукли одлуку о признању па поново признали или обрнуто
Игра престола на српски начин: Борба за наслеђе цара Душана
Према расположивим подацима на sajtu worldometers.info, сабирањем броја становника, тзв. Косово као независну државу није признало: 5,335,357,477 или словима пет милијарди три стотине тридесетпет милиона три стотине педесетседам хиљада четири стотине седамдесетседам људи на планети.
С друге стране је списак држава, које су признале једнострано проглашену независност Косова, такође према подацима Канцеларије за КиМ:
1. Костарика (17.2.2008) (4,953,199)
2. САД (18.2.2008) (326,766,748)
3. Француска (ЕУ) (18.2.2008) (65,233,271)
4. Авганистан (18.2.2008) (36,373,176)
5. Албанија (18.2.2008) (2,934,363)
6. Турска (18.2.2008) (81,916,871)
7. Уједињено краљевство ЕУ (18.2.2008) (66,573,504)
8. Аустралија (19.2.2008) (24,772,247)
9. Сенегал (19.2.2008) (16,294,270)
10. Немачка (ЕУ) (20.2.2008) (82,293,457)
11. Летонија (ЕУ) (20.2.2008) (1,929,938)
12. Данска (ЕУ) (21.2.2008) (5,754,356)
13. Естонија (ЕУ) (21.2.2008) (1,306,788)
14. Италија (ЕУ) (21.2.2008) (59,290,969)
15. Луксембург (ЕУ) (21.2.2008) (590,321)
16. Перу (22.2.2008) (32,551,815)
17. Белгија (ЕУ) (24.2.2008) (11,498,519)
18. Пољска (ЕУ) (26.2.2008) (38,104,832)
19. Швајцарска (27.2.2008) (8,544,034)
20. Аустрија (ЕУ) (27.2.2008) (8,751,820)
21. Ирска (ЕУ) (29.2.2008) (4,803,748)
22. Шведска (ЕУ) (4.3.2008) (9,982,709)
23. Холандија (ЕУ) (4.3.2008) (17,084,459)
24. Исланд (5.3.2008) (337,780)
25. Словенија (ЕУ) (5.3.2008) (2,081,260)
26. Финска (ЕУ) (7.3.2008) (5,542,517)
27. Јапан (18.3.2008) (127,185,332)
28. Канада (18.3.2008) (36,953,765)
29. Монако (19.3.2008) (38,897)
30. Мађарска (ЕУ) (19.3.2008) (9,688,847)
31. Хрватска (ЕУ) (19.3.2008) (4,164,783)
32. Бугарска (ЕУ) (20.3.2008) (7,036,848)
33. Лихтенштајн (25.3.2008) (38,155)
34. Република Кореја (28.3.2008) (51,164,435)
35. Норвешка (28.3.2008) (5,353,363)
36. Маршалска Острва (17.4.2008) (53,167)
37. Науру (23.4.2008) (11,312)
38. Буркина Фасо (24.4.2008) (19,751,651)
39. Литванија (ЕУ) (6.5.2008) (2,876,475)
40. Сан Марино (11.5.2008) (33,557)
41. Чешка (ЕУ) (21.5.2008) (10,625,250)
42. Либерија (30.5.2008) (4,853,516)
43. Сијера Леоне (13.6.2008) (7,719,729)
44. Колумбија (6.8.2008) (49,464,683)
45. Белизе (7.8.2008) (382,444)
46. Малта (ЕУ) (21.8.2008) (432,089)
47. Самоа (15.9.2008) (197,695)
48. Португалија (ЕУ) (7.10.2008) (10,291,196)
49. Црна Гора (9.10.2008) (629,219)50. Македонија (9.10.2008) (2,085,051)
51. Уједињени Арапски Емирати (14.10.2008) (9,541,615)
52. Малезија (30.10.2008) (32,042,458)
53. Микронезија (5.12.2008) (106,227)
54. Панама (16.1.2009) (4,162,618)
55. Малдиви (19.2.2009) (444,259)
56. Палау (6.3.2009) (21,964)
57. Гамбија (7.4.2009) (2,163,765)
58. Саудијска Арабија (20.4.2009) (33,554,343)
59. Комори (14.5.2009) (832,347)
60. Бахреин (19.5.2009) (1,566,993)
61. Јордан (8.7.2009) (9,903,802)
62. Доминиканска Република (11.7.2009) (10,882,996)
63. Нови Зеланд (11.11.2009) (4,749,598)
64. Малави (16.12.2009) (19,164,728)
65. Мауританија (12.1.2010) (4,540,068)
66. Свазиленд (12.4.2010) (1,391,385)
67. Вануату (28.4.2010) (282,117)
68. Џибути (12.5.2010) (971,408)
69. Сомалија (19.5.2010) (15,181,925)
70. Хондурас (3.9.2010) (9,417,167)
71. Кирибати (21.10.2010) (118,414)
72. Тувалу (18.11.2010) (11,287)
73. Катар (4.1.2011) (2,694,849)
74. Андора (8.6.2011) (76,953)
75. Нигер (16.8.2011) (22,311,375)
76. Гвинеја (16.8.2011) (13,052,608)
77. Бенин (18.8.2011) (11,485,674)
78. Света Луција (19.8.2011) (179,667)
79. Габон (9.9.2011) (2,067,561)
80. Кувајт (11.10.2011) (4,197,128)
81. Гана (23.1.2012) (29,463,643)
82. Хаити (10.2.2012) (11,112,945)
83. Брунеј (25.4.2012) (434,076)
84. Чад (1.6.2012) (15,353,184)
85. Кот д’ Ивоар (12.6.2012) (24,905,843)
86. Папуа Нова Гвинеја (28.10.2012) (8,418,346)
87. Источни Тимор (9.11.2012) (1,324,094)
88. Фиџи (22.11.2012) (912,241)
89. Сент Китс и Невис (27.11.2012) (55,850)
90. Доминика (11.12.2012) (74,308)
91. Пакистан (24.12.2012) (200,813,818)
92. Гвајана (март 2013) (782,225)
93. Танзанија (30.5.2013) (59,091,392)
94. Јемен (11.6.2013) (28,915,284)
95. Египат (26.6.2013) (99,375,741)
96. Либија (26.9.2013) (6,470,956)
97. Гренада (26.9.2013) (108,339)
98. Ел Салвадор (1.10.2013) (6,411,558)
99. Тајланд (19.11.2013) (69,183,173)
100. Тонга (15.1.2014) (109,008)
101. Лесото (28.1.2014) (2,263,010)
102. Того (11.7.2014) (7,990,926)
103. Антигва и Барбуда (мај 2015) (103,050)104. Кукова острва (18. мај 2015) (17,411) **
105. Ниуе (23. јун 2015) (1,624) **
106. Сингапур (1.12.2016) (5,791,901)
107. Бангладеш (26.2.2017) (166,368,149)
108. Мадагаскар (25.11.2017) (26,262,810)
109. Гвинеја Бисао (25.01.2018) (1,907,268) *****
** Нису чланице УН
***** Повукли одлуку о признању па поново признали или обрнуто
Такође, према расположивим подацима на sajtu worldometers.info, сабирањем броја становника, тзв. Косово као независну државу је признало: 2,257,131,114 или словима две милијарде две стотине педесетседам милиона стотридесетједну хиљаду сточетрнаест људи на планети.
На нишану Лазанског: У Америци влада само ЈЕДНО ГЕСЛО - осим за Србе и Русе (ВИДЕО)
Министар спољних послова Србије Ивица Дачић недавно је рекао да се интензивно ради на утврђивању тачног броја земаља које су признале независност Косова и на смањивању тог броја испод сто.
- Ја ћу наставити с тим активностима и очекујем да ће тај број пасти испод сто. Има 193 чланице УН, половина би била 97, дакле да падне тај број на 96 да не могу да тврде да имају више од половине чланице које су признале Косово - рекао је Дачић.
Војислав Шешељ УПОЗОРАВА: Мичел је дошао да Србији уручи УЛТИМАТУМ!
Он је рекао да Србија жели да покаже да процес признање Косова није завршен и да се Приштина вара ако тако мисли.