WTA LISTA: Ana i Jelena na istom, Aleksandrin skok
Objavljena i najnovija lista najboljih svetskih teniserki.
Najbolja srpska teniserka Ana Ivanović zadržala je sedmo mesto na najnovijoj WTA listi sa 3.895 bodova. Drugi reket Srbije Jelena Janković i dalje je 29. sa 1.685 poena, dok je Bojana Jovanovski napredovala za jedno mesto i sada je 51. sa 995 bodova.
Napredak od tri pozicije ostvarila je Aleksandra Krunić koja je sada 84. sa 733 boda. Među Top 5 igračica nije bilo promena, Amerikanka Serena Vilijams je prva, ispred Petre Kvitove iz Češke, Simone Halep iz Rumunije, Ruskinje Marije Šarapove i Karoline Voznijacki iz Danske.
WTA lista:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) - 11.291 bod
2. (2) Petra Kvitova (Češka) - 6.870
3. (3) Simona Halep (Rumunija) - 6.200
4. (4) Marija Šarapova (Rusija) - 5.950
5. (5) Karolina Voznijacki (Danska) - 5.000
6. (6) Lusi Safarova (Češka) - 4.055
7. (7) Ana Ivanović (Srbija) - 3.895
8. (8) Jekaterina Makarova (Rusija) - 3.575
9. (9) Karla Suarez Navaro (Španija) - 3.345
10. (10) Angelika Kerber (Nemačka) - 3.285
11. (12) Karolina Pliskova (Česka) - 3.210
12. (11) Eženi Bušar (Kanada) - 3.118
13. (13) Agnješka Radvanska (Poljska) - 2.815
14. (14) Andrea Petković (Nemačka) - 2.660
15. (15) Timea Baščinski (Švajcarska) - 2.605
16. (16) Venus Vilijams (SAD) - 2.586
17. (17) Elina Svitolina (Ukrajina) - 2.405
18. (19) Sabine Lisicki (Nemačka) - 2.320
19. (20) Sara Erani (Italija) - 2.140
20. (21) Garabinje Muguruze - 2.075
OVDE pročitajte kako izgleda nova ATP lista.