ZA ISTORIJU: Zvezda oborila rekord u promašenim trojkama
Crveno-beli su u porazu od Žalgirisa katastrofalno šutirali van linije 6.75.
Crvena zvezda je u šestom kolu Evrolige poražena u „Kombank areni“ od ekipe Žalgirisa sa 70:68, a šut za pobedu promašio je Markus Vilijams u poslednjim sekundama susreta. Puleni Dejana Radonjića imali su čak 19 pokušaja van linije za tri poena, ali nisu nijednom uspeli da probace loptu kroz obruč. Najviše promašaja imao je Markus Vilijams, čak 5, dok je Čarls Dženkis imao 0/4.
Pre njih, košarkaši španske Taukeramike su u sezoni 2001/02, imali čak 13 pokušaja za tri. Evo i kompletne liste:
Lokomotiva Kubanj – Lijetuvos Ritas 0/9 (24. oktobar 2013, 68:53)
Makabi – Barselona 0/6 (26. januar 2012, 57:71)
Le Man – Cibona 0/12 (30. oktobar 2008, 54:58)
Strazbur – Tau Keramika 0/5 (9. februar 2006, 80:56)
Barselona – AEK 0/12 (5. februar, 70:64)
Alba – Po Ortez 0/5 (5. februar 2003, 82:97)
AEK – Beneton 0/10 (1. mart. 2001, 74:90)
Taukeramika – AEK 0/13 (17. januar 2001, 52:64)
Hapoel – Beneton 0/10 (21. decembar 2000, 79:104)
PROČITAJTE I...