АО WTA (2. дан): Петковићева враћена кући
Фавориткиње другог дана нису имале тешке задатке у Мелбурну
За разлику од првог дана 103. Отвореног првенства Аустралије, када је осам "костурашица" пресељено на трибине, другог дана није било изненађења. Уствари, јесте једно вредно спомена. Андреа Петковић, наше горе лист, девојка која игра под немачком заставом изгубила је 1:2 од мало познате Американке Медисон Бренгл.
Од осталих познатијих фавориткиња Викторија Азаренка је Стивенсоновој дала сама пет гемова у два сета. Хантукова је добила Кинескињу Саисаи Женг 6:4, 6:4. Бугарка Пиронкова је с 6:4, 6:0 победила Хедер Вотсон, док је најубедљивија била Тајванка Каи-Чан Чанг добивши 6:1, 6:2 Кинескињу Ђије Женг. Каролина Вознијацки се мучила с Тејлор Таунсенд те је првисет решила тек у тај-брејку.
ЖЕНЕ, 1. коло:
С. Стосур (20) - М. Никулеску | 2:0 | Т. Таунсенд - К. Возниацки (8) | 0:2 |
Ј. Мусбургер - К. Делаква (29) | 0:2 | С. Стивенс - В. Азаренка | 0:2 |
П. Квитова (4) - Р. Хогенкамп | 2:0 | О. Роговска - Н. Гибс | 0:2 |
С. Женг - А. Корне (19) | 0:2 | Д. Цибулкова (11) - К. Флипкенс | 2:1 |
М. Бренгл - А. Петковић (13) | 2:1 | Г. Мугуруза (24) - М. Ераковић | 2:0 |
В. Звонарева - О. Џабер | 2:0 | Д. Хантукова - С. Женг | 2:0 |
Т. Пиронкова - Х. Вотсон | 2:0 | И. Фалкони - К. Канепи | 2:1 |
Р. Опранди - Д. Алертова | 0:2 | Б. Захлавова-Стрицова - Бабош | 2:0 |
Ј. Женг - К. Чанг | 0:2 | Ј. Путинцева - Е. Свитолина (26) | 0:2 |
Ф. Скијавоне - К. Вандервеге | 0:2 | Т. Смиткова - М. Лучић-Барони | 0:2 |
М. Торо-Флорес - В. Вилијамс (18) | 0:2 | Ф. Пенета (12) - К. Ђорђи | 1:2 |
Л. Цуренко - М. Киз | 0:2 | Т. Бачински - Јелена Јанковић (15) | 2:0 |
Д. Векић - М. Бартел | 1:2 | К. Дате-Крум – А. Татишвили | 0:2 |
Александра Крунић – Л. Дејвис | 0:2 | В. Лепченко – В. Дијатченко | 2:0 |
Ј. Ларсон – А. Кудрјавцева | 0:2 | А. Радвањска – К. Нара | 2:0 |
С. Вилијамс (1) – А. Ван Ујтванк | 2:0 | А. Томљановић – Ш. Роџерс | 2:1 |
ПРОЧИТАЈТЕ И: