AO WTA (2. dan): Petkovićeva vraćena kući
Favoritkinje drugog dana nisu imale teške zadatke u Melburnu
Za razliku od prvog dana 103. Otvorenog prvenstva Australije, kada je osam "kosturašica" preseljeno na tribine, drugog dana nije bilo iznenađenja. Ustvari, jeste jedno vredno spomena. Andrea Petković, naše gore list, devojka koja igra pod nemačkom zastavom izgubila je 1:2 od malo poznate Amerikanke Medison Brengl.
Od ostalih poznatijih favoritkinja Viktorija Azarenka je Stivensonovoj dala sama pet gemova u dva seta. Hantukova je dobila Kineskinju Saisai Ženg 6:4, 6:4. Bugarka Pironkova je s 6:4, 6:0 pobedila Heder Votson, dok je najubedljivija bila Tajvanka Kai-Čan Čang dobivši 6:1, 6:2 Kineskinju Đije Ženg. Karolina Voznijacki se mučila s Tejlor Taunsend te je prviset rešila tek u taj-brejku.
ŽENE, 1. kolo:
S. Stosur (20) - M. Nikulesku | 2:0 | T. Taunsend - K. Vozniacki (8) | 0:2 |
J. Musburger - K. Delakva (29) | 0:2 | S. Stivens - V. Azarenka | 0:2 |
P. Kvitova (4) - R. Hogenkamp | 2:0 | O. Rogovska - N. Gibs | 0:2 |
S. Ženg - A. Korne (19) | 0:2 | D. Cibulkova (11) - K. Flipkens | 2:1 |
M. Brengl - A. Petković (13) | 2:1 | G. Muguruza (24) - M. Eraković | 2:0 |
V. Zvonareva - O. Džaber | 2:0 | D. Hantukova - S. Ženg | 2:0 |
T. Pironkova - H. Votson | 2:0 | I. Falkoni - K. Kanepi | 2:1 |
R. Oprandi - D. Alertova | 0:2 | B. Zahlavova-Stricova - Baboš | 2:0 |
J. Ženg - K. Čang | 0:2 | J. Putinceva - E. Svitolina (26) | 0:2 |
F. Skijavone - K. Vandervege | 0:2 | T. Smitkova - M. Lučić-Baroni | 0:2 |
M. Toro-Flores - V. Vilijams (18) | 0:2 | F. Peneta (12) - K. Đorđi | 1:2 |
L. Curenko - M. Kiz | 0:2 | T. Bačinski - Jelena Janković (15) | 2:0 |
D. Vekić - M. Bartel | 1:2 | K. Date-Krum – A. Tatišvili | 0:2 |
Aleksandra Krunić – L. Dejvis | 0:2 | V. Lepčenko – V. Dijatčenko | 2:0 |
J. Larson – A. Kudrjavceva | 0:2 | A. Radvanjska – K. Nara | 2:0 |
S. Vilijams (1) – A. Van Ujtvank | 2:0 | A. Tomljanović – Š. Rodžers | 2:1 |
PROČITAJTE I: